|
ORIGINE : Belgique
Danse recueillie par Fanny Thibout. Le Carré ou Quadrille se dansait au village de Champagne (hameau de la commune de Waimes). Chaque année, lors de la fête, on l'exécutait à la sortie de la messe, devant l'église. |
FORMATION
Les couples sont placés sur 2 lignes en vis-à-vis, le cavalier à gauche de sa dame. Chaque couple effectue la danse avec le vis-à-vis. |
DEROULEMENT |
Figure 1. | Les Avant-Deux. | |||
A. | Thème A. | Les couples, en position de danse moderne, tournent sur eux-mêmes en 16 pas marchés. | ||
B. | Thème B. | Le cavalier 1 et la dame lui faisant face avancent l'un vers l'autre en obliquant vers la droite, en 2 pas de polka. | ||
Le cavalier, alors tourné vers la dame, pointe le pied gauche devant le droit et le ramène à sa position, puis, pointe le pied droit devant le gauche et le ramène ensuite. | Pendant ce temps, la dame, qui s'est tournée vers le cavalier, exécute 2 pas de polka sur place. | |||
Les 2 danseurs décrivent 1/2 cercle en se croisant par l'épaule droite pour arriver à la place du vis-à-vis, en 4 pas de polka. | ||||
C. | Thème A. | Idem 1B. en sens inverse pour revenir chacun à sa place. | ||
D. | Thème C. | Les couples, en position de danse moderne, exécutent 4 pas chassés en avant vers le couple vis-à-vis. | ||
4 pas chassés en arrière. | ||||
Traverser en 4 pas chassés, par la gauche. | ||||
Arrivés à la place du vis-à-vis, les couples tournent sur eux-mêmes S.A.M. en 4 pas de galop. | ||||
E. | Thème A. | Idem 1D. en sens inverse pour revenir chacun à sa place. | ||
F. | Idem 1A. à 1E. pour les autres partenaires des couples. |
Figure 2. | Changer les Dames. | |||
A. | Thème A. | Idem 1A. | ||
B. | Thème B. | Idem 1B. | ||
C. | Thème A. | Idem 1C. | ||
D. | Thème C. | Les 2 dames changent de place l'une avec l'autre en se donnant la main droite, en 4 pas sautés. | ||
Elles tournent avec le cavalier vis-à-vis en 4 pas sautés. | ||||
Elles tendent à nouveau la main droite pour retrouver à leur place en 4 pas sautés. | ||||
Elles tournent avec leur cavalier en 4 pas sautés. | ||||
E. | Idem 2A. et 2B. pour les autres partenaires des couples. | |||
F. | Idem 2C. |
Figure 3. | La Promenade. | |||
A. | Thème A. | Idem 1A. | ||
B. | Thème B. | Idem 1B. | ||
C. | Thème A. | Idem 1C. | ||
D. | Thème C. | Les couples, cavalier légèrement en arrière par rapport à la dame lui tenant la main gauche à main gauche et main droite à main droite, partent tous en promenade circulaire et se retrouvent à leur place. | ||
E. | Idem 1B. et 1C. | |||
F. | Idem 3D. |
Fiche Danses n° 138 - Pierre Parent |